Singles | ||||
---|---|---|---|---|
2019 Rio Open | ||||
Final | ||||
Champion | Laslo Đere | |||
Runner-up | Félix Auger-Aliassime | |||
Score | 6–3, 7–5 | |||
Details | ||||
Draw | 32 (4 Q / 3 WC ) | |||
Seeds | 8 | |||
Events | ||||
| ||||
|
This article's lead section may be too short to adequately summarize the key points. Please consider expanding the lead to provide an accessible overview of all important aspects of the article. (July 2019) |
Laslo Đere won the title – the first of his career – defeating Félix Auger-Aliassime in the final, 6–3, 7–5. No seeded players reached the quarterfinals, and only one seed (João Sousa) won his first-round match.
Diego Schwartzman was the defending champion, but he retired in the first round against Pablo Cuevas.
Seeds
- Dominic Thiem (first round)
- Fabio Fognini (first round)
- Marco Cecchinato (first round)
- Diego Schwartzman (first round, retired)
- João Sousa (second round)
- Dušan Lajović (first round)
- Malek Jaziri (first round)
- Nicolás Jarry (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
Laslo Đere | w/o | ||||||||||||
Aljaž Bedene | |||||||||||||
Laslo Đere | 6 | 7 | |||||||||||
WC | Félix Auger-Aliassime | 3 | 5 | ||||||||||
Pablo Cuevas | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
WC | Félix Auger-Aliassime | 6 | 3 | 6 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | D Thiem | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
L Đere | 6 | 6 | L Đere | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | T Seyboth Wild | 6 | 3 | 2 | T Daniel | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
T Daniel | 3 | 6 | 6 | L Đere | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | C Ruud | 6 | 6 | Q | C Ruud | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
LL | C Berlocq | 1 | 2 | Q | C Ruud | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
G Pella | 4 | 6 | 4 | 5 | J Sousa | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | J Sousa | 6 | 3 | 6 | L Đere | w/o | |||||||||||||||||||||
3 | M Cecchinato | 5 | 6 | A Bedene | |||||||||||||||||||||||
A Bedene | 7 | 7 | A Bedene | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P Sousa | 3 | 2 | WC | T Monteiro | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | T Monteiro | 6 | 6 | A Bedene | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Andreozzi | 4 | 4 | Q | H Dellien | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | H Dellien | 6 | 6 | Q | H Dellien | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Carballés Baena | 6 | 6 | 7 | R Carballés Baena | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | N Jarry | 3 | 7 | 6 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Jaziri | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 6 | 7 | F Delbonis | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
L Sonego | 6 | 3 | A Ramos Viñolas | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Ramos Viñolas | 7 | 6 | A Ramos Viñolas | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | E Ymer | 6 | 5 | 2 | P Cuevas | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | JI Londero | 2 | 7 | 6 | Q | JI Londero | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
P Cuevas | 6 | 4 | P Cuevas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | D Schwartzman | 1 | 1 | P Cuevas | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | D Lajović | 2 | 1 | WC | F Auger-Aliassime | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
C Norrie | 6 | 6 | C Norrie | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Munar | 7 | 6 | J Munar | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
L Mayer | 6 | 4 | J Munar | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
C Garín | 7 | 6 | WC | F Auger-Aliassime | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Marterer | 5 | 3 | C Garín | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | F Auger-Aliassime | 6 | 6 | WC | F Auger-Aliassime | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | F Fognini | 2 | 3 |
Qualifying
Seeds
- Juan Ignacio Londero (qualified)
- Lorenzo Sonego (moved to main draw)
- Hugo Dellien (qualified)
- Elias Ymer (qualified)
- Casper Ruud (qualified)
- Carlos Berlocq (qualifying competition, lucky loser)
- Rogério Dutra Silva (qualifying competition)
- Pedro Martínez (qualifying competition)
Qualifiers
Lucky loser
Qualifying draw
First qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | Juan Ignacio Londero | 7 | 6 | ||||||||||
Alessandro Giannessi | 6 | 1 | |||||||||||
1 | Juan Ignacio Londero | 7 | 6 | ||||||||||
7 | Rogério Dutra Silva | 6 | 2 | ||||||||||
Matteo Donati | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
7 | Rogério Dutra Silva | 6 | 3 | 6 |
Second qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
Alt | Facundo Bagnis | 6 | 7 | ||||||||||
Kimmer Coppejans | 4 | 5 | |||||||||||
Alt | Facundo Bagnis | 5 | 4 | ||||||||||
5 | Casper Ruud | 7 | 6 | ||||||||||
Thomaz Bellucci | 6 | 6 | |||||||||||
5 | Casper Ruud | 7 | 7 |
Third qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | Hugo Dellien | 6 | 1 | 6 | |||||||||
WC | Rafael Matos | 4 | 6 | 0 | |||||||||
3 | Hugo Dellien | 6 | 7 | ||||||||||
6 | Carlos Berlocq | 3 | 6 | ||||||||||
WC | Natan Rodrigues | 3 | 1 | ||||||||||
6 | Carlos Berlocq | 6 | 6 |
Fourth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | Elias Ymer | 3 | 7 | 6 | |||||||||
João Domingues | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
4 | Elias Ymer | 6 | 1 | 6 | |||||||||
8 | Pedro Martínez | 4 | 6 | 4 | |||||||||
WC | Mateus Alves | 4 | 6 | 5 | |||||||||
8 | Pedro Martínez | 6 | 3 | 7 |
References
- "Schwartzman beats Verdasco to win Rio Open". ESPN.com. 25 February 2018.
External links
2019 ATP Tour « 2018 2020 » | |
---|---|
Grand Slam events | |
ATP Tour Masters 1000 | |
ATP Tour 500 | |
ATP Tour 250 |
|
Team events | |