Ryan Choi Chun Yin (Chinese: 蔡俊彥; Jyutping: coi3 zeon3 jin6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Born | (1997-10-09) 9 October 1997 (age 27) Hong Kong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Hong Kong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weapon | Foil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hand | Left-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Hong Kong Sports Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head coach | Grégory Koenig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIE ranking | current ranking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
Choi Chun-yin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Traditional Chinese | 蔡俊彥 | ||||||
| |||||||
Ryan Choi Chun Yin (Chinese: 蔡俊彥; Jyutping: coi3 zeon3 jin6); born 9 October 1997) is a Hong Kong fencer. He competed in the men's team foil event at the 2020 Summer Olympics.
Medal record
Grand Prix
Year | Location | Event | Position |
---|---|---|---|
05/17/2019 | Shanghai, China | Individual Men's Foil | 3rd |
05/15/2022 | Incheon, Korea | Individual Men's Foil | 2nd |
World Cup
Year | Location | Event | Position |
---|---|---|---|
05/05/2019 | St. Petersburg, Russia | Team Men's Foil | 2nd |
02/23/2020 | Cairo, Egypt | Team Men's Foil | 3rd |
09/12/2023 | Tokoname, Japan | Individual Men's Foil | 3rd |
10/12/2023 | Tokoname, Japan | Team Men's Foil | 3rd |
04/05/2024 | Hong Kong | Team Men's Foil | 1st |
References
- "Ryan Choi". Olympedia. Retrieved 4 August 2021.
- "Men's Foil Team: Entry List by Event" (PDF). Tokyo 2020. Archived from the original (PDF) on 2 August 2021. Retrieved 4 August 2021.
- "INTERNATIONAL FENCING FEDERATION – The International Fencing Federation official website". FIE.org. Retrieved 16 March 2022.
- "INTERNATIONAL FENCING FEDERATION – The International Fencing Federation official website".
- "Historic Team Medal at Men's Foil World Cup". HKSI. Retrieved 19 April 2022.
- "【男子花劍世界盃.埃及直擊】張家朗6分鐘狂追27分 港隊絕殺法國奪銅". Sportsroad. Retrieved 19 April 2022.
External links
This biographical article related to fencing in Hong Kong is a stub. You can help Misplaced Pages by expanding it. |
- 1997 births
- Fencers at the 2018 Asian Games
- Fencers at the 2020 Summer Olympics
- Fencers at the 2022 Asian Games
- Living people
- Asian Games medalists in fencing
- Medalists at the 2018 Asian Games
- Medalists at the 2022 Asian Games
- Asian Games silver medalists for Hong Kong
- Asian Games bronze medalists for Hong Kong
- Olympic fencers for Hong Kong
- Hong Kong male foil fencers
- Left-handed fencers
- Fencers at the 2014 Summer Youth Olympics
- 21st-century Hong Kong sportsmen
- World Fencing Championships medalists
- FISU World University Games gold medalists for Hong Kong
- Universiade medalists for Hong Kong
- Medalists at the 2021 Summer Universiade
- Summer World University Games medalists in fencing
- Asian fencing biography stubs
- Hong Kong martial arts biography stubs