Yonghegong Lama Temple 雍和宫 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line 2 platform Line 5 southbound platform on the lower level | ||||||||||||||||
General information | ||||||||||||||||
Location | North 2nd Ring Road and Hepingli West Street (和平里西街) / Yonghegong Street (雍和宫大街) Dongcheng District, Beijing China | |||||||||||||||
Operated by | Beijing Mass Transit Railway Operation Corporation Limited | |||||||||||||||
Line(s) | ||||||||||||||||
Platforms | 4 (2 island platforms) | |||||||||||||||
Tracks | 4 | |||||||||||||||
Construction | ||||||||||||||||
Structure type | Underground | |||||||||||||||
Accessible | Yes | |||||||||||||||
Other information | ||||||||||||||||
Station code | 215 (line 2) | |||||||||||||||
History | ||||||||||||||||
Opened | September 20, 1984; 40 years ago (1984-09-20) (line 2) October 7, 2007; 17 years ago (2007-10-07) (line 5) | |||||||||||||||
Services | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
Yonghegong Lama Temple station (simplified Chinese: 雍和宫站; traditional Chinese: 雍和宮站; pinyin: Yōnghégōng zhàn) is an interchange station on Line 2 and Line 5 of the Beijing Subway.
Station layout
Both the Line 2 and 5 stations have underground island platforms.
Exits
There are 6 exits, lettered A, B, C, E, F, and G. Exits C, E, and F are accessible.
Gallery
- Line 2 platform before the platform screen door was installed
- In 2017, platform screen doors were installed on the platform.
- Line 5 platform
- Exit C of Yonghegong Station
- Line 2 platform (August 2018)
- Line 2 concourse (April 2016)
- Line 2 west concourse (July 2021)
- Interchange stairs
- Line 5 concourse
- Line 5 northbound platform on the upper level
See also
- Yonghe Temple (also called Lama Temple)
References
- ^ "JPG格式线路图下载 北京地铁官方网站". Archived from the original on 2022-12-31.
External links
- Media related to Yonghegong Lama Temple Station at Wikimedia Commons
Beijing Subway stations | |
---|---|
Line 2 |
|
Line 5 |
|
Stations that are proposed, under planning or under construction are shown in italics. |
39°56′57″N 116°25′02″E / 39.9493°N 116.4171°E / 39.9493; 116.4171
This article related to the Beijing Subway is a stub. You can help Misplaced Pages by expanding it. |