Misplaced Pages

List of geological features on Vesta

Article snapshot taken from Wikipedia with creative commons attribution-sharealike license. Give it a read and then ask your questions in the chat. We can research this topic together.

This is a list of named geological features, of various kinds, on asteroid 4 Vesta.

Catenae

Catena Pronounced Coordinates Diameter (km) Approval Date Named After Ref
Albalonga Catena /ælbəˈlɒŋɡə/ 7°10′S 72°37′E / 7.17°S 72.61°E / -7.17; 72.61 (Albalonga) 161.74 21 November 2012 Alba Longa WGPSN
Robigalia Catena /rɒbɪˈɡeɪliə/ 14°02′S 19°47′E / 14.04°S 19.78°E / -14.04; 19.78 (Robigalia) 79.21 21 November 2012 Robigalia WGPSN

Craters

Crater Pronounced Coordinates Diameter (km) Approval Date Named After Ref
Aconia /əˈkoʊniə/ 7°32′N 151°22′E / 7.54°N 151.37°E / 7.54; 151.37 (Aconia) 19.00 5 Feb 2014 Aconia Fabia Paulina WGPSN
Aelia /eɪˈiːliə/ 14°16′S 290°48′E / 14.26°S 290.80°E / -14.26; 290.80 (Aelia) 4.34 28 Feb 2012 Aelia Oculata WGPSN
Africana /æfrɪˈkeɪnə/ 68°59′N 345°52′E / 68.99°N 345.87°E / 68.99; 345.87 (Africana) 25.43 5 Feb 2014 Cornelia Africana WGPSN
Albana /ælˈbeɪnə/ 76°37′N 200°41′E / 76.61°N 200.69°E / 76.61; 200.69 (Albana) 90.86 21 Nov 2012 Albana WGPSN
Albia /ˈælbiə/ 27°51′S 78°51′E / 27.85°S 78.85°E / -27.85; 78.85 (Albia) 5.79 5 Feb 2014 Albia Dominica WGPSN
Alypia /əˈlɪpiə/ 70°13′S 139°13′E / 70.22°S 139.22°E / -70.22; 139.22 (Alypia) 15.17 5 Feb 2014 Alypia (ἀλῡπία) WGPSN
Angioletta /ˌændʒioʊˈlɛtə/ 40°10′S 179°15′E / 40.16°S 179.25°E / -40.16; 179.25 (Angioletta) 18.42 7 Oct 2014 Angioletta Coradini WGPSN
Antonia /ænˈtoʊniə/ 58°42′S 350°47′E / 58.70°S 350.78°E / -58.70; 350.78 (Antonia) 16.75 28 Feb 2012 Antonia WGPSN
Aquilia /əˈkwɪliə/ 49°25′S 190°53′E / 49.41°S 190.88°E / -49.41; 190.88 (Aquilia) 36.82 28 Feb 2012 Julia Aquilia Severa WGPSN
Arruntia /əˈrʌnʃiə/ 39°26′N 221°35′E / 39.44°N 221.59°E / 39.44; 221.59 (Arruntia) 10.49 28 Feb 2012 Arruntia WGPSN
Bellicia /bɪˈlɪʃiə/ 37°44′N 197°46′E / 37.73°N 197.76°E / 37.73; 197.76 (Bellicia) 41.68 30 Sept 2011 Bellicia WGPSN
Bruttia /ˈbrʌtʃiə/ 63°49′N 237°05′E / 63.81°N 237.09°E / 63.81; 237.09 (Bruttia) 20.68 5 Feb 2014 Bruttia Crispina WGPSN
Caesonia /sɪˈzoʊniə/ 31°12′N 249°56′E / 31.20°N 249.93°E / 31.20; 249.93 (Caesonia) 104.23 5 Feb 2014 Atia WGPSN
Calpurnia /kælˈpɜːrniə/ 16°43′N 349°06′E / 16.72°N 349.10°E / 16.72; 349.10 (Calpurnia) 50.19 27 Dec 2011 Calpurnia WGPSN
Cannutia /kəˈnjuːʃiə/ 58°56′S 214°44′E / 58.93°S 214.73°E / -58.93; 214.73 (Cannutia) 17.96 5 Feb 2014 Cannutia WGPSN
Canuleia /kænjʊˈliːə/ 33°37′S 84°31′E / 33.62°S 84.52°E / -33.62; 84.52 (Canuleia) 11.32 28 Feb 2012 Canuleia WGPSN
Caparronia /kæpəˈroʊniə/ 35°43′N 317°02′E / 35.71°N 317.03°E / 35.71; 317.03 (Caparronia) 53.20 30 Sept 2011 Caparronia WGPSN
Charito /ˈkærɪtoʊ/ 44°48′S 90°43′E / 44.80°S 90.71°E / -44.80; 90.71 (Charito) 6.55 5 Feb 2014 Charito WGPSN
Claudia /ˈklɔːdiə/ 1°39′S 146°00′E / 1.65°S 146.00°E / -1.65; 146.00 (Claudia) 0.57 5 Feb 2014 Claudia WGPSN
Coelia /ˈsiːliə/ 1°08′S 239°49′E / 1.14°S 239.82°E / -1.14; 239.82 (Coelia) 14.06 5 Feb 2014 Coelia Concordia WGPSN
Cornelia /kɔːrˈniːliə/ 9°22′S 15°34′E / 9.37°S 15.57°E / -9.37; 15.57 (Cornelia) 14.90 27 Dec 2011 Cornelia WGPSN
Cossinia /kɒˈsɪniə/ 0°38′N 178°58′E / 0.63°N 178.96°E / 0.63; 178.96 (Cossinia) 15.72 5 Feb 2014 Cossinia WGPSN
Domitia (add pronunciation) 37°37′N 337°58′E / 37.62°N 337.96°E / 37.62; 337.96 (Domitia) 32.99 30 Sept 2011 Roman vestal virgin WGPSN
Domna /ˈdɒmnə/ 11°07′S 225°56′E / 11.11°S 225.93°E / -11.11; 225.93 (Domna) 13.53 21 Nov 2012 Julia Domna WGPSN
Drusilla /druːˈsɪlə/ 15°03′S 51°13′E / 15.05°S 51.22°E / -15.05; 51.22 (Drusilla) 20.34 28 Feb 2012 Julia Drusilla WGPSN
Eumachia /juːˈmeɪkiə/ 0°08′N 317°04′E / 0.14°N 317.06°E / 0.14; 317.06 (Eumachia) 25.78 21 Nov 2012 Eumachia WGPSN
Eusebia /juːˈsiːbiə/ 42°02′S 354°19′E / 42.04°S 354.31°E / -42.04; 354.31 (Eusebia) 23.44 28 Feb 2012 Eusebia WGPSN
Eutropia /juːˈtroʊpiə/ 22°24′N 255°01′E / 22.40°N 255.01°E / 22.40; 255.01 (Eutropia) 21.09 21 Nov 2012 Eutropia WGPSN
Fabia /ˈfeɪbiə/ 15°32′N 55°46′E / 15.53°N 55.76°E / 15.53; 55.76 (Fabia) 11.62 28 Feb 2012 Fabia WGPSN
Fausta /ˈfɔːstə/ 25°26′S 99°46′E / 25.44°S 99.76°E / -25.44; 99.76 (Fausta) 3.14 5 Feb 2014 Flavia Maxima Fausta WGPSN
Flavola /ˈflævələ/ 9°10′S 329°34′E / 9.16°S 329.56°E / -9.16; 329.56 (Flavola) 2.87 5 Feb 2014 Flavola WGPSN
Floronia /fləˈroʊniə/ 36°14′N 94°04′E / 36.23°N 94.06°E / 36.23; 94.06 (Floronia) 18.54 30 Sept 2011 Floronia WGPSN
Fonteia /fɒnˈtiːə/ 53°15′S 291°25′E / 53.25°S 291.41°E / -53.25; 291.41 (Fonteia) 20.61 21 Nov 2012 Fonteia WGPSN
Fulvia /ˈfʌlviə/ 26°08′S 292°39′E / 26.13°S 292.65°E / -26.13; 292.65 (Fulvia) 16.73 5 Feb 2014 Fulvia WGPSN
Fundania /fənˈdeɪniə/ 57°37′N 285°01′E / 57.62°N 285.02°E / 57.62; 285.02 (Fundania) 29.23 5 Feb 2014 Annia Fundania Faustina WGPSN
Galeria /ɡəˈlɪəriə/ 29°49′S 18°23′E / 29.82°S 18.38°E / -29.82; 18.38 (Galeria) 21.77 21 Nov 2012 Galeria Fundana WGPSN
Gegania /dʒɪˈɡeɪniə/ 4°03′N 210°46′E / 4.05°N 210.77°E / 4.05; 210.77 (Gegania) 22.34 30 Sept 2011 Gegania WGPSN
Graecina /ɡriːˈsaɪnə/ 37°27′S 237°01′E / 37.45°S 237.01°E / -37.45; 237.01 (Graecina) 11.93 5 Feb 2014 Pomponia Graecina WGPSN
Helena /ˈhɛlɪnə/ 41°31′S 272°33′E / 41.51°S 272.55°E / -41.51; 272.55 (Helena) 22.06 27 Dec 2011 Flavia Iulia Helena Augusta WGPSN
Herennia /hɪˈrɛniə/ 72°25′S 10°20′E / 72.42°S 10.33°E / -72.42; 10.33 (Herennia) 22.34 5 Feb 2014 Herennia Etruscilla WGPSN
Hortensia /hɔːrˈtɛnsiə/ 46°51′S 165°23′E / 46.85°S 165.38°E / -46.85; 165.38 (Hortensia) 29.45 7 Oct 2014 Hortensia WGPSN
Iunia (stress the 'u') 35°35′S 238°13′E / 35.58°S 238.22°E / -35.58; 238.22 (Iunia) 3.03 5 Feb 2014 Iunia WGPSN
Justina /dʒʌˈstaɪnə/ 34°25′S 107°53′E / 34.41°S 107.88°E / -34.41; 107.88 (Justina) 7.62 28 Feb 2012 Justina WGPSN
Laelia /ˈliːliə/ 46°49′S 290°27′E / 46.82°S 290.45°E / -46.82; 290.45 (Laelia) 8.89 28 Feb 2012 Laelia WGPSN
Laeta /ˈliːtə/ 14°54′N 329°54′E / 14.90°N 329.90°E / 14.90; 329.90 (Laeta) 1.36 5 Feb 2014 Clodia Laeta WGPSN
Laurentia /lɒˈrɛnʃiə/ 28°09′S 92°48′E / 28.15°S 92.80°E / -28.15; 92.80 (Laurentia) 11.48 5 Feb 2014 Acca Larentia WGPSN
Lepida /ˈlɛpɪdə/ 16°44′N 96°46′E / 16.74°N 96.76°E / 16.74; 96.76 (Lepida) 42.90 28 Feb 2012 Lepida WGPSN
Licinia /lɪˈsɪniə/ 23°20′N 167°21′E / 23.34°N 167.35°E / 23.34; 167.35 (Licinia) 24.05 28 Feb 2012 Licinia WGPSN
Lollia /ˈlɒliə/ 37°22′S 242°20′E / 37.36°S 242.33°E / -37.36; 242.33 (Lollia) 4.90 5 Feb 2014 Lollia Paulina WGPSN
Longina /lɒnˈdʒaɪnə/ 36°58′N 20°39′E / 36.96°N 20.65°E / 36.96; 20.65 (Longina) 17.65 5 Feb 2014 Domitia Longina WGPSN
Lucilla /luːˈsɪlə/ 75°58′S 299°07′E / 75.96°S 299.12°E / -75.96; 299.12 (Lucilla) 19.30 5 Feb 2014 Annia Lucilla WGPSN
Mamilia /məˈmɪliə/ 48°23′N 82°05′E / 48.39°N 82.09°E / 48.39; 82.09 (Robigalia) 35.67 21 Nov 2012 Mamilia WGPSN
Marcia /ˈmɑːrʃə/ 8°59′N 339°33′E / 8.98°N 339.55°E / 8.98; 339.55 (Marcia) 67.60 30 Sept 2011 Marcia WGPSN
Mariamne /mæriˈæmniː/ 68°26′S 350°44′E / 68.44°S 350.73°E / -68.44; 350.73 (Mariamne) 30.33 5 Feb 2014 Mariamne WGPSN
Metrodora /mɛtrəˈdoʊrə/ 59°26′S 100°32′E / 59.43°S 100.54°E / -59.43; 100.54 (Metrodora) 23.99 5 Feb 2014 Claudia Metrodora WGPSN
Minervina /mɪnərˈvaɪnə/ 16°51′N 199°17′E / 16.85°N 199.29°E / 16.85; 199.29 (Minervina) 18.34 5 Feb 2014 Minervina WGPSN
Minucia /mɪˈnjuːʃiə/ 20°12′N 357°12′E / 20.20°N 357.20°E / 20.20; 357.20 (Minucia) 23.15 27 Dec 2011 Minucia WGPSN
Myia /ˈmaɪə/ 50°32′S 256°20′E / 50.53°S 256.34°E / -50.53; 256.34 (Myia) 2.58 21 Nov 2012 Myia WGPSN
Numisia /njuːˈmɪʃiə/ 7°29′S 37°15′E / 7.48°S 37.25°E / -7.48; 37.25 (Numisia) 29.94 30 Sept 2011 Numisia WGPSN
Occia /ˈɒkʃiə/ 15°28′S 168°29′E / 15.47°S 168.48°E / -15.47; 168.48 (Occia) 7.34 28 Feb 2012 Occia WGPSN
Octavia /ɒkˈteɪviə/ 3°18′S 297°13′E / 3.30°S 297.21°E / -3.30; 297.21 (Octavia) 30.62 28 Feb 2012 Octavia WGPSN
Oppia /ˈɒpiə/ 7°53′S 99°05′E / 7.89°S 99.08°E / -7.89; 99.08 (Oppia) 36.67 30 Sept 2011 Oppia WGPSN
Paculla /pəˈkʌlə/ 64°13′S 151°09′E / 64.22°S 151.15°E / -64.22; 151.15 (Paculla) 22.34 5 Feb 2014 Paculla Annia WGPSN
Paulina /pɔːˈlaɪnə/ 10°55′N 133°07′E / 10.92°N 133.11°E / 10.92; 133.11 (Paulina) 18.13 21 Nov 2012 Aurelia Paulina WGPSN
Perpennia /pərˈpɛniə/ 23°02′S 258°45′E / 23.03°S 258.75°E / -23.03; 258.75 (Perpennia) 21.36 5 Feb 2014 Perpennia WGPSN
Pinaria /pɪˈnɛəriə/ 29°32′S 181°38′E / 29.54°S 181.63°E / -29.54; 181.63 (Pinaria) 41.76 30 Sept 2011 Pinaria WGPSN
Placidia /pləˈsɪdiə/ 19°14′N 281°23′E / 19.24°N 281.38°E / 19.24; 281.38 (Placidia) 14.75 5 Feb 2014 Galla Placidia WGPSN
Plancia /ˈplænʃiə/ 61°34′N 343°55′E / 61.56°N 343.91°E / 61.56; 343.91 (Plancia) 18.48 5 Feb 2014 Plancia Magna WGPSN
Pomponia /pɒmˈpoʊniə/ 70°12′N 262°35′E / 70.20°N 262.58°E / 70.20; 262.58 (Pomponia) 59.07 21 Nov 2012 Pomponia WGPSN
Portia /ˈpɔːrʃə/ 0°55′N 191°10′E / 0.91°N 191.17°E / 0.91; 191.17 (Portia) 11.44 5 Feb 2014 Porcia Catonis WGPSN
Postumia /pɒˈstjuːmiə/ 33°50′N 33°46′E / 33.84°N 33.77°E / 33.84; 33.77 (Postumia) 195.89 5 Feb 2014 Postumia WGPSN
Publicia /pəˈblɪʃiə/ 14°32′N 234°22′E / 14.53°N 234.36°E / 14.53; 234.36 (Publicia) 15.79 28 Feb 2012 Flavia Publicia WGPSN
Rheasilvia /ˌriːəˈsɪlviə/ 71°57′S 86°18′E / 71.95°S 86.30°E / -71.95; 86.30 (Rheasilvia) 450.00 30 Sept 2011 Rhea Silvia WGPSN
Rubria /ˈruːbriə/ 7°19′S 168°20′E / 7.32°S 168.34°E / -7.32; 168.34 (Rubria) 10.27 28 Feb 2012 Rubria WGPSN
Rufillia /ruːˈfɪliə/ 12°55′S 288°43′E / 12.92°S 288.71°E / -12.92; 288.71 (Rufillia) 15.79 28 Feb 2012 Rufillia WGPSN
Scantia /ˈskænʃiə/ 29°38′N 64°39′E / 29.63°N 64.65°E / 29.63; 64.65 (Scantia) 18.61 28 Feb 2012 Scantia WGPSN
Sentia /ˈsɛnʃiə/ 38°23′S 170°45′E / 38.39°S 170.75°E / -38.39; 170.75 (Sentia) 16.54 7 Oct 2014 Amaesia Sentia WGPSN
Serena /sɪˈriːnə/ 20°26′S 270°43′E / 20.43°S 270.71°E / -20.43; 270.71 (Serena) 18.47 28 Feb 2012 Serena WGPSN
Severina /sɛvəˈraɪnə/ 75°25′S 271°33′E / 75.41°S 271.55°E / -75.41; 271.55 (Severina) 34.74 27 Dec 2011 Severina WGPSN
Sextilia /sɛksˈtɪliə/ 39°00′S 295°56′E / 39.00°S 295.93°E / -39.00; 295.93 (Sextilia) 19.48 30 Sept 2011 Sextilia WGPSN
Sossia /ˈsɒsiə/ 36°47′S 75°46′E / 36.78°S 75.76°E / -36.78; 75.76 (Sossia) 8.11 28 Feb 2012 Sossia WGPSN
Tarpeia /tɑːrˈpiːə/ 69°28′S 179°18′E / 69.47°S 179.30°E / -69.47; 179.30 (Tarpeia) 40.29 27 Dec 2011 Tarpeia WGPSN
Teia /ˈtiːə/ 3°26′S 61°04′E / 3.44°S 61.06°E / -3.44; 61.06 (Teia) 6.69 28 Feb 2012 Teia Euphrosyne Ruffina WGPSN
Torquata /tɔːrˈkweɪtə/ 46°27′N 143°47′E / 46.45°N 143.78°E / 46.45; 143.78 (Torquata) 34.73 21 Nov 2012 Torquata WGPSN
Tuccia /ˈtʌkʃiə/ 39°52′S 346°49′E / 39.86°S 346.81°E / -39.86; 346.81 (Tuccia) 11.64 30 Sept 2011 Tuccia WGPSN
Urbinia /ɜːrˈbɪniə/ 29°53′S 66°16′E / 29.88°S 66.26°E / -29.88; 66.26 (Urbinia) 24.25 30 Sept 2011 Urbinia WGPSN
Varronilla /værəˈnɪlə/ 29°37′N 179°35′E / 29.62°N 179.58°E / 29.62; 179.58 (Varronilla) 158.45 5 Feb 2014 Varronilla WGPSN
Veneneia /vɛnɪˈniːə/ 47°56′S 305°41′E / 47.93°S 305.68°E / -47.93; 305.68 (Veneneia) 400.00 28 Feb 2012 Veneneia WGPSN
Vettenia /vɪˈtɛniə/ 4°48′N 229°19′E / 4.80°N 229.31°E / 4.80; 229.31 (Vettenia) 18.89 5 Feb 2014 Vettenia WGPSN
Vibidia /vɪˈbɪdiə/ 26°58′S 10°18′E / 26.96°S 10.30°E / -26.96; 10.30 (Vibidia) 7.10 27 Dec 2011 Vibidia WGPSN

Dorsa

Dorsum Pronounced Coordinates Diameter (km) Approval Date Named After Ref
Lavinium Dorsa /ləˈvɪniəm/ 27°09′N 109°09′E / 27.15°N 109.15°E / 27.15; 109.15 (Lavinium) 96.35 21 November 2012 Lavinium WGPSN
Neptunalia Dorsa /nɛptjuːˈneɪliə/ 45°08′S 80°45′E / 45.14°S 80.75°E / -45.14; 80.75 (Neptunalia) 83.13 5 February 2014 Neptunalia WGPSN
Parilia Dorsae /pəˈrɪliə/ 56°43′S 123°50′E / 56.71°S 123.84°E / -56.71; 123.84 (Parilia) 79.65 5 February 2014 Parilia WGPSN

Fossae

Fossa Pronounced Coordinates Diameter (km) Approval Date Named After Ref
Divalia Fossae /dɪˈveɪliə/ 9°03′S 196°14′E / 9.05°S 196.23°E / -9.05; 196.23 (Divalia) 549.37 27 December 2011 Divalia WGPSN
Lupercalia Fossa /luːpərˈkeɪliə/ 10°20′N 242°36′E / 10.33°N 242.6°E / 10.33; 242.6 (Lupercalia) 82.28 5 February 2014 Lupercalia WGPSN
Saturnalia Fossae /sætərˈneɪliə/ 28°03′N 37°03′E / 28.05°N 37.05°E / 28.05; 37.05 (Saturnalia) 344.94 27 December 2011 Saturnalia WGPSN

Planitiae

Planitia Pronounced Coordinates Diameter (km) Approval Date Named After Ref
Feralia Planitia /fɪˈreɪliə/ 3°02′N 101°43′E / 3.03°N 101.71°E / 3.03; 101.71 (Feralia) 270.27 27 December 2011 Feralia WGPSN

Rupes

Rupes Pronounced Coordinates Diameter (km) Approval Date Named After Ref
Agonium Rupes /əˈɡoʊniəm/ 53°28′S 316°05′E / 53.47°S 316.08°E / -53.47; 316.08 (Agonium) 111.28 27 December 2011 Agonium WGPSN
Matronalia Rupes /mætrəˈneɪliə/ 49°25′S 232°46′E / 49.42°S 232.76°E / -49.42; 232.76 (Matronalia) 209.49 27 December 2011 Matronalia WGPSN
Parentatio Rupes /pærənˈteɪʃioʊ/ 73°45′S 107°35′E / 73.75°S 107.59°E / -73.75; 107.59 (Parentatio) 99.34 5 February 2014 Parentatio WGPSN

Terrae

Terra Pronounced Coordinates Diameter (km) Approval Date Named After Ref
Vestalia Terra /vɛˈsteɪliə/ 3°44′S 33°28′E / 3.73°S 33.47°E / -3.73; 33.47 (Vestalia) 335.56 27 December 2011 Vestalia WGPSN

Tholi

Tholus Pronounced Coordinates Diameter (km) Approval Date Named After Ref
Aricia Tholus /əˈrɪʃiə/ 13°23′N 311°33′E / 13.38°N 311.55°E / 13.38; 311.55 (Aricia) 39.02 27 December 2011 Aricia WGPSN
Brumalia Tholus /bruːˈmeɪliə/ 6°19′S 64°59′E / 6.31°S 64.99°E / -6.31; 64.99 (Brumalia) 48.21 21 November 2012 Brumalia WGPSN
Lucaria Tholus /luːˈkɛəriə/ 12°54′S 253°39′E / 12.9°S 253.65°E / -12.9; 253.65 (Lucaria) 24.75 30 September 2011 Lucaria WGPSN

Notes

  1. In modern Latin orthography, this name is spelled 'Junia', and pronounced /ˈdʒuːniə/ in English. Because the name of the crater is spelled with an 'I', it might instead be /aɪˈjuːniə/ in English. (Cf. Iapetus vs Japetus.)

References

  1. Target: Vesta, Gazetteer of Planetary Nomenclature
  2. Schenk, Paul (2012). "The Geologically Recent Giant Impact Basins at Vesta's South Pole". Science. 336 (6082): 694–697. Bibcode:2012Sci...336..694S. doi:10.1126/science.1223272. PMID 22582256.
  3. Vega, P. (11 October 2011). "New View of Vesta Mountain From NASA's Dawn Mission". dawn.jpl.nasa.gov. NASA. Archived from the original on 2013-10-17. Retrieved 2018-02-17.
4 Vesta
Geography
(features)
Craters
Troughs
Regions
Image of Vesta by the Dawn orbiter
Astronomy
Discovery
General
Exploration
Past
Cancelled
Related
Surface features of space objects
Moons
Moon
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptune
PlutoCharon
Planets
Mercury
Venus
Mars
Dwarf planets
Asteroids
Craters in the
Solar System
Categories:
List of geological features on Vesta Add topic