Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 29 October–3 November | ||
Level | Super 300 | ||
Total prize money | US$210,000 | ||
Venue | Saarlandhalle | ||
Location | Saarbrücken, Germany | ||
Champions | |||
Men's singles | Christo Popov | ||
Women's singles | Mia Blichfeldt | ||
Men's doubles | Ben Lane Sean Vendy | ||
Women's doubles | Sung Shuo-yun Yu Chien-hui | ||
Mixed doubles | Jesper Toft Amalie Magelund | ||
Official website | hylo-open | ||
|
The 2024 Hylo Open was a badminton tournament which took place at the Saarlandhalle in Saarbrücken, Germany, from 29 October to 3 November 2024 and had a total prize of US$210,000.
Tournament
The 2024 Hylo Open was the thirty-second tournament of the 2024 BWF World Tour. It is a part of the Hylo Open, which had been held since 1988. This tournament was organized by the 1. BC Bischmisheim [de] with sanction from the BWF.
Venue
This international tournament was held at the Saarlandhalle in Saarbrücken, Germany.
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 300 event.
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 |
---|---|---|---|---|---|
7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 |
Prize money
The total prize money for this tournament was US$210,000. The distribution of the prize money was in accordance with BWF regulations.
Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
Singles | $15,750 | $7,980 | $3,045 | $1,260 | $735 |
Doubles | $16,590 | $7,980 | $2,940 | $1,522.5 | $787.5 |
Men's singles
Seeds
- Chou Tien-chen (quarter-finals)
- Alex Lanier (withdrew)
- Toma Junior Popov (final)
- Christo Popov (champion)
- Rasmus Gemke (semi-finals)
- Nhat Nguyen (quarter-finals)
- Sathish Kumar Karunakaran (quarter-finals)
- Julien Carraggi (first round)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
5 | Rasmus Gemke | 8 | |||||||||||
3 | Toma Junior Popov | 17 | |||||||||||
3 | Toma Junior Popov | 13 | 10 | ||||||||||
4 | Christo Popov | 21 | 21 | ||||||||||
SWM | Ayush Shetty | 17 | 13 | ||||||||||
4 | Christo Popov | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Chou T-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | A Sonnenschein | 14 | 14 | |||||||||||||||||
1 | Chou T-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A R Dwicahyo | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
PFQ | L Claerbout | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
A R Dwicahyo | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
1 | Chou T-c | 13 | 20 | |||||||||||||||||
5 | R Gemke | 21 | 22 | |||||||||||||||||
5 | R Gemke | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Künzi | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | R Gemke | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Zilberman | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
M Zilberman | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | Oei K-Y | 13 | 14 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | T J Popov | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Abián | 9 | 19 | ||||||||||||||||||
3 | T J Popov | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
M Christophersen | 21 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
M Christophersen | 11 | |||||||||||||||||||
F Roth | 6 | |||||||||||||||||||
3 | T J Popov | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | N Nguyen | 21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
6 | N Nguyen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
E Roy | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
6 | N Nguyen | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | C V Filimon | 21 | 8 | 15 | ||||||||||||||||
T Mannepalli | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
Q2 | C V Filimon | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
U Canjura | 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
G Toti | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
G Toti | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
SWM | A Shetty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J Oldorff | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
SWM | A Shetty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
SWM | A Shetty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Koljonen | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
K Koljonen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
V Ø Kauffmann | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
K Koljonen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Panarin | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
D Panarin | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | J Carraggi | 21 | 16 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | H Huang | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
S Subramanian | 19 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
PFQ | H Huang | 12 | 15 | |||||||||||||||||
7 | S K Karunakaran | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C Sen | 22 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
7 | S K Karunakaran | 20 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
7 | S K Karunakaran | |||||||||||||||||||
4 | C Popov | w | / | o | ||||||||||||||||
J Louda | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
D Dubovenko | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
D Dubovenko | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
4 | C Popov | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | Tan J J | 14 | 14 | |||||||||||||||||
4 | C Popov | 21 | 21 |
Women's singles
Seeds
- Line Kjærsfeldt (quarter-finals)
- Kirsty Gilmour (second round)
- Sung Shuo-yun (quarter-finals)
- Nguyễn Thùy Linh (quarter-finals)
- Line Christophersen (semi-finals)
- Malvika Bansod (final)
- Mia Blichfeldt (champion)
- Julie Dawall Jakobsen (semi-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
5 | Line Christophersen | 19 | 12 | ||||||||||
7 | Mia Blichfeldt | 21 | 21 | ||||||||||
7 | Mia Blichfeldt | 21 | 21 | ||||||||||
6 | Malvika Bansod | 10 | 15 | ||||||||||
6 | Malvika Bansod | 23 | 21 | ||||||||||
8 | Julie Dawall Jakobsen | 21 | 18 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | L Kjærsfeldt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | C Lassaux | 14 | 8 | |||||||||||||||||
1 | L Kjærsfeldt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | A S Ryberg | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Q3 | A S Ryberg | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | K Mopati | 8 | 12 | |||||||||||||||||
1 | L Kjærsfeldt | 21 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
5 | L Christophersen | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | L Christophersen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Kuuba | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
5 | L Christophersen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C Azurmendi | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
C Azurmendi | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Nalbantova | 21 | 17 | 12 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Sung S-y | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | Y Kantemyr | 21 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
3 | Sung S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Tatranova | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
A Tatranova | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
T Švábíková | 16 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | Sung S-y | 14 | 14 | |||||||||||||||||
7 | M Blichfeldt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | M Blichfeldt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Cloteaux-Foucault | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | M Blichfeldt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L Huet | 19 | 10 | ||||||||||||||||||
W Dąbczyńska | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
L Huet | 21 | 13 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
D Gupta | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
I A Andersen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
I A Andersen | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | M Bansod | 21 | 21 | |||||||||||||||||
H Popovska | 6 | 17 | ||||||||||||||||||
6 | M Bansod | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | M Bansod | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | Nguyễn T L | 15 | 17 | |||||||||||||||||
A Schulz | 24 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
K F Azzahra | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K F Azzahra | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | Nguyễn T L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Darragh | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
4 | Nguyễn T L | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Qi XF | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
P Buhrova | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Buhrova | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | J D Jakobsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Á Kőrösi | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | J D Jakobsen | 22 | 21 | |||||||||||||||||
8 | J D Jakobsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R S Santhosh Ramraj | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
R S Santhosh Ramraj | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Yu C-h | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
R S Santhosh Ramraj | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | K Gilmour | 14 | 12 | |||||||||||||||||
Kisona S | 21 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
2 | K Gilmour | 15 | 21 | 21 |
Men's doubles
Seeds
- Ben Lane / Sean Vendy (champions)
- Rasmus Kjær / Frederik Søgaard (final)
- Jesper Toft / Andreas Søndergaard (second round)
- Lin Bing-wei / Su Ching-heng (quarter-finals)
- Mads Vestergaard / Daniel Lundgaard (semi-finals)
- Christo Popov / Toma Junior Popov (semi-finals)
- Christopher Grimley / Matthew Grimley (quarter-finals)
- Julien Maio / William Villeger (first round)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Ben Lane Sean Vendy | 23 | 22 | ||||||||||
5 | Daniel Lundgaard Mads Vestergaard | 21 | 20 | ||||||||||
1 | Ben Lane Sean Vendy | 18 | 21 | 21 | |||||||||
2 | Rasmus Kjær Frederik Søgaard | 21 | 15 | 18 | |||||||||
6 | Christo Popov Toma Junior Popov | 14 | 9 | ||||||||||
2 | Rasmus Kjær Frederik Søgaard | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | B Lane S Vendy | 21 | 21 | |||||||||||||||||
I Rusev I Stoynov | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
1 | B Lane S Vendy | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Cattoen L Renoir | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
M Cattoen L Renoir | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
V Kulíšek T Švejda | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
1 | B Lane S Vendy | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Dunn A Pringle | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
8 | J Maio W Villeger | 21 | 23 | 13 | ||||||||||||||||
A Dunn A Pringle | 15 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
A Dunn A Pringle | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
T van der Lecq B Wassink | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
J Melaniuk W Trecki | 17 | 22 | ||||||||||||||||||
T van der Lecq B Wassink | 21 | 24 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | J Toft A Søndergaard | 26 | 21 | |||||||||||||||||
J Král O Král | 24 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | J Toft A Søndergaard | 19 | 15 | |||||||||||||||||
D Hess M Seidel | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Hess M Seidel | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Datko P Volkmann | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
D Hess M Seidel | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
5 | D Lundgaard M Vestergaard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | D Lundgaard M Vestergaard | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | A Buijk T Stoffelen | 20 | 8 | |||||||||||||||||
5 | D Lundgaard M Vestergaard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C Hemming Et van Leeuwen | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
Q3 | J Dresp A Sonnenschein | 17 | 14 | |||||||||||||||||
C Hemming Et van Leeuwen | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q2 | I Heino R Jäntti | 12 | 15 | |||||||||||||||||
D Eckerlin S Krax | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Eckerlin S Krax | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | C Popov T J Popov | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Y Orteu M Q Pham | 5 | 17 | ||||||||||||||||||
6 | C Popov T J Popov | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | C Popov T J Popov | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | Lin B-w Su C-h | 18 | 14 | |||||||||||||||||
L Ducrot Q Ronget | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Bourakkadi K Neumann | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
L Ducrot Q Ronget | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | Lin B-w Su C-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | K Kolding T Rønbøg | 15 | 9 | |||||||||||||||||
4 | Lin B-w Su C-h | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
R Garcia C Piris | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
B Geiss J R Jansen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B Geiss J R Jansen | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | C Grimley M Grimley | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Espersen C F Kjær | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
7 | C Grimley M Grimley | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | C Grimley M Grimley | 17 | 19 | |||||||||||||||||
2 | R Kjær F Søgaard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
E Adam L Rossi | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
Chia W J Lwi S H | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chia W J Lwi S H | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
2 | R Kjær F Søgaard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
N Begga B Labarthe | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | R Kjær F Søgaard | 21 | 21 |
Women's doubles
Seeds
- Sung Shuo-yun / Yu Chien-hui (champions)
- Polina Buhrova / Yevheniia Kantemyr (final)
- Ciara Torrance / Julie Macpherson (quarter-finals)
- Julie Finne-Ipsen / Mai Surrow (second round)
- Debora Jille / Margot Lambert (quarter-finals)
- Natasja P. Anthonisen / Maiken Fruergaard (semi-finals)
- Thuc Phuong Nguyen / Linda Efler (semi-finals)
- Lucía Rodríguez / Paula López (quarter-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Sung Shuo-yun Yu Chien-hui | 12 | 21 | 21 | |||||||||
6 | Natasja P. Anthonisen Maiken Fruergaard | 21 | 11 | 14 | |||||||||
1 | Sung Shuo-yun Yu Chien-hui | 21 | 21 | ||||||||||
2 | Polina Buhrova Yevheniia Kantemyr | 16 | 14 | ||||||||||
7 | Linda Efler Thuc Phuong Nguyen | 15 | 14 | ||||||||||
2 | Polina Buhrova Yevheniia Kantemyr | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Sung S-y Yu C-h | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
C Birch Es van Leeuwen | 21 | 8 | 19 | |||||||||||||||||
C Birch Es van Leeuwen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
J Meyer L Michalski | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
1 | Sung S-y Yu C-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | D Jille M Lambert | 10 | 12 | |||||||||||||||||
5 | D Jille M Lambert | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
L Amiguet C Racloz | 14 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
5 | D Jille M Lambert | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Margueritte F Vallet | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
T Margueritte F Vallet | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Loos C Seinen | 17 | 14 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | J Finne-Ipsen M Surrow | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Hübsch A Lehmann | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | J Finne-Ipsen M Surrow | 18 | 10 | |||||||||||||||||
A C Kudsk S Schulz | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
A C Kudsk S Schulz | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
E Maftuha H Nuriyeva | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
A C Kudsk S Schulz | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
6 | N P Anthonisen M Fruergaard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | N P Anthonisen M Fruergaard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Konjengbam S Mishra | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | N P Anthonisen M Fruergaard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L Jaques L Lammertyn | 5 | 18 | ||||||||||||||||||
L Rumpold M Simma | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
L Jaques L Lammertyn | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
O Flynn M Ryan | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
S Au Yeong A Hagspiel | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
S Au Yeong A Hagspiel | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | L Efler T P Nguyen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Pilgaard M Werge | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | L Efler T P Nguyen | 21 | 23 | |||||||||||||||||
7 | L Efler T P Nguyen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | J MacPherson C Torrance | 11 | 14 | |||||||||||||||||
M Chepisheva T Popivanova | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
W Dabczynska Z Jankowska | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
W Dabczynska Z Jankowska | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
3 | J MacPherson C Torrance | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D Odijk I van Leijsen | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | J MacPherson C Torrance | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
A Khomich D Zimnol | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
M Mitsova K Nalbantova | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Mitsova K Nalbantova | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | P López L Rodríguez | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K de Wit M Stoliarenko | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | P López L Rodríguez | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | P López L Rodríguez | 12 | 19 | |||||||||||||||||
2 | P Buhrova Y Kantemyr | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Hankiewicz K Marczak | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
S Hořínková K Zuzáková | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S Hořínková K Zuzáková | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
2 | P Buhrova Y Kantemyr | 21 | 21 |
Mixed doubles
Seeds
- Thom Gicquel / Delphine Delrue (semi-finals)
- Mads Vestergaard / Christine Busch (quarter-finals)
- Jesper Toft / Amalie Magelund (champions)
- Sathish Kumar Karunakaran / Aadya Variyath (second round)
- Gregory Mairs / Jenny Mairs (quarter-finals)
- Jones Ralfy Jansen / Thuc Phuong Nguyen (second round)
- Alexander Dunn / Julie MacPherson (final)
- Rasmus Espersen / Amalie Cecilie Kudsk (quarter-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Thom Gicquel Delphine Delrue | 20 | 21 | 19 | |||||||||
3 | Jesper Toft Amalie Magelund | 22 | 13 | 21 | |||||||||
3 | Jesper Toft Amalie Magelund | 21 | 21 | ||||||||||
7 | Alexander Dunn Julie MacPherson | 19 | 16 | ||||||||||
William Villeger Flavie Vallet | 20 | 21 | 21 | ||||||||||
7 | Alexander Dunn Julie MacPherson | 22 | 18 | 23 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | T Gicquel D Delrue | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J Alhasanov H Nuriyeva | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | T Gicquel D Delrue | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Kolding M Werge | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
G Deschamp M Lambert | 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Kolding M Werge | 25 | 18 | 23 | |||||||||||||||||
1 | T Gicquel D Delrue | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | R Espersen A C Kudsk | 16 | 12 | |||||||||||||||||
8 | R Espersen A C Kudsk | 21 | 18 | 27 | ||||||||||||||||
M Ivancic P Polanc | 14 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
8 | R Espersen A C Kudsk | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D van Wijlick C Seinen | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
D van Wijlick C Seinen | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
D Eckerlin K de Wit | 18 | 21 | 19 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | J Toft A Magelund | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J Maio L Palermo | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
3 | J Toft A Magelund | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Garcia L Rodríguez | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
R Garcia L Rodríguez | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Neumann L Efler | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | J Toft A Magelund | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | G Mairs J Mairs | 13 | 12 | |||||||||||||||||
5 | G Mairs J Mairs | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | M Datko J Meyer | 15 | 11 | |||||||||||||||||
5 | G Mairs J Mairs | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
C Hemming Es van Leeuwen | 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
C Hemming Es van Leeuwen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Volkmann F Volkmann | 14 | 10 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
W Villeger F Vallet | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Bourakkadi L Michalski | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
W Villeger F Vallet | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | J R Jansen T P Nguyen | 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
O Titov Y Kantemyr | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | J R Jansen T P Nguyen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
W Villeger F Vallet | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
T L Trescarte E Jacob | 20 | 19 | ||||||||||||||||||
Q4 | S Slepecki A Khomich | 17 | 14 | |||||||||||||||||
T L Trescarte E Jacob | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
T L Trescarte E Jacob | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | S K Karunakaran A Variyath | 19 | 13 | |||||||||||||||||
A Pringle R Andrew | 21 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
4 | S K Karunakaran A Variyath | 14 | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q1 | C F Kjær M Fruergaard | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
Et van Leeuwen C Birch | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
Q1 | C F Kjær M Fruergaard | 18 | 18 | |||||||||||||||||
7 | A Dunn J MacPherson | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T van der Lecq D Jille | 15 | 26 | 14 | |||||||||||||||||
7 | A Dunn J MacPherson | 21 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
7 | A Dunn J MacPherson | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | M Vestergaard C Busch | 19 | 12 | |||||||||||||||||
Leong I C Ng W C | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | T Švejda S Hořínková | 11 | 17 | |||||||||||||||||
Leong I C Ng W C | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | M Vestergaard C Busch | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J Magee M Ryan | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | M Vestergaard C Busch | 21 | 21 |
References
- ^ "Hylo Open 2024". Hylo Sports. Retrieved 12 September 2024.
- ^ "Prospectus – HYLO Badminton Open 2024" (PDF). BWF. Retrieved 12 September 2024.
- "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 23 June 2022.
External links
Preceded by2024 Denmark Open 2024 Malaysia Super 100 |
BWF World Tour 2024 BWF season |
Succeeded by2024 Korea Masters |
2024 BWF World Tour | |
---|---|
Super 1000 | |
Super 750 | |
Super 500 | |
Super 300 | |
Super 100 | |
Hylo Open | |
---|---|
| |
BMW Open International |
|
Bitburger Open | |
SaarLorLux Open | |
Hylo Open |