Tournament details | |
---|---|
Country | Brazil |
Dates | 17 February – 31 May |
Teams | 24 |
Final positions | |
Champions | Goiás (1st title) |
Runner-up | Paysandu |
Tournament statistics | |
Matches played | 30 |
Goals scored | 73 (2.43 per match) |
Top goal scorer(s) | Wanderson (4 goals) |
← 20222024 → |
The 2023 Copa Verde was the tenth edition of the football competition held in Brazil. Featuring 24 clubs, Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará and Tocantins have two vacancies; Amapá, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia and Roraima with one each. The others five berths was set according to CBF ranking.
In the finals, Goiás defeated Paysandu 4–1 on aggregate to win their first title and a place in the third round of the 2024 Copa do Brasil.
Qualified teams
Schedule
The schedule of the competition is as follows.
Stage | First leg | Second leg |
---|---|---|
First round |
| |
Round of 16 |
| |
Quarter-finals | 8 and 15 March 2023 | 22 and 23 March 2023 |
Semi-finals | 26 March 2023 | 29 March 2023 |
Finals | 17 May 2023 | 31 May 2023 |
Bracket
First round | Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Finals | |||||||||||||||||||||||||
Manaus | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rio Branco | 0 | Princesa do Solimões | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Princesa do Solimões | 0 | 0 | 0 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
Princesa do Solimões | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paysandu (p) | 0 | 0 | 0 (5) | ||||||||||||||||||||||||||
Paysandu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Castanhal | 2 | Real Ariquemes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Paysandu (p) | 0 | 2 | 2 (4) | ||||||||||||||||||||||||||
Real Ariquemes | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Remo | 1 | 1 | 2 (2) | ||||||||||||||||||||||||||
São Raimundo | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Acreano | 3 | São Francisco | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
São Raimundo | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
São Francisco | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Remo | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Remo | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Humaitá | 2 | Humaitá | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Paysandu | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Trem | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Goiás | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Nova (p) | 0 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
Luverdense | 2 | Luverdense | 0 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Nova | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Interporto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cuiabá | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Cuiabá | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ceilândia | 1 | Ceilândia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Cuiabá | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Rio Branco | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Goiás | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tocantinópolis (p) | 1 (5) | Tocantinópolis | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Operário | 1 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
Goiás | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Goiás | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
União Rondonópolis | 1 | União Rondonópolis | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Real Noroeste | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Finals
Main article: 2023 Copa Verde finalsPaysandu | 0–2 | Goiás |
---|---|---|
Report | Maguinho 55' Philippe 87' |
Goiás | 2–1 | Paysandu |
---|---|---|
Vinícius 6' (pen.) Matheus Peixoto 38' (pen.) |
Report | Bruno Melo 54' (o.g.) |
Goiás won 4–1 on aggregate.
References
- "CBF divulga Regulamento Específico e Tabela Básica da Copa Verde 2023". CBF. 15 December 2022.
- "Em edição com premiação recorde, Goiás é campeão da Copa Verde". CBF. 31 May 2023.
- Atlético Goianiense declined their invitation to participate in the Copa Verde and the vacancy was passed on to Rio Branco.
- Aparecidense declined their invitation to participate in the Copa Verde and the vacancy was passed on to Castanhal.
- "COPA VERDE - TABELA BÁSICA / EDIÇÃO 2023" (PDF) (in Portuguese). CBF.
2023 in Brazilian football | |
---|---|
« 2022 2024 » | |
Domestic leagues | |
State leagues | |
Domestic cups | |
Super cups | |
South American competitions | |
National teams | |
Club seasons – men's | |
Série A | |
Série B | |
Série C | |
Série D | Santa Cruz |
Club seasons – women's | |
Série A1 |