Singles | ||||
---|---|---|---|---|
2005 Western & Southern Financial Group Women's Open | ||||
Final | ||||
Champion | Patty Schnyder | |||
Runner-up | Akiko Morigami | |||
Score | 6–4, 6–0 | |||
Details | ||||
Draw | 32 | |||
Seeds | 8 | |||
Events | ||||
| ||||
|
Lindsay Davenport was the defending champion, but decided not to participate that year.
Patty Schnyder won the title, defeating Akiko Morigami 6–4, 6–0 in the final.
Seeds
- Patty Schnyder (champion)
- Vera Zvonareva (second round)
- Jelena Janković (quarterfinals)
- Daniela Hantuchová (semifinals)
- Marion Bartoli (first round)
- Ai Sugiyama (second round)
- Anna-Lena Grönefeld (first round)
- Květa Peschke (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | Patty Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||
Q | Bethanie Mattek | 4 | 1 | ||||||||||
1 | Patty Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||
Akiko Morigami | 4 | 0 | |||||||||||
4 | Daniela Hantuchová | 4 | 4 | ||||||||||
Akiko Morigami | 6 | 6 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
1 | P Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C Wozniacki | 3 | 0 | 1 | P Schnyder | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Nakamura | 6 | 6 | 6 | A Nakamura | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
A Spears | 7 | 0 | 3 | 1 | P Schnyder | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Y Fedak | 2 | 3 | S Pe'er | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
S Pe'er | 6 | 6 | S Pe'er | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
L Lee-Waters | 5 | 2 | 6 | A Sugiyama | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | A Sugiyama | 7 | 6 | 1 | P Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | J Janković | 4 | 6 | 6 | Q | B Mattek | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | ME Salerni | 6 | 3 | 0 | 3 | J Janković | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | S Bammer | 7 | 6 | Q | S Bammer | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
I Benešová | 5 | 3 | 3 | J Janković | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Kremer | 5 | 2 | Q | B Mattek | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Pin | 7 | 6 | C Pin | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | B Mattek | 1 | 6 | 7 | Q | B Mattek | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | M Bartoli | 6 | 4 | 6 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
8 | K Peschke | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Panova | 6 | 7 | T Panova | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
A Jidkova | 6 | 3 | Y-j Cho | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Y-j Cho | 7 | 6 | Y-j Cho | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
C Rubin | 6 | 6 | 4 | D Hantuchová | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Granville | 3 | 4 | C Rubin | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
L Osterloh | 1 | 2 | 4 | D Hantuchová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | D Hantuchová | 6 | 6 | 4 | D Hantuchová | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | A-L Grönefeld | 4 | 3 | A Morigami | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Mirza | 6 | 6 | S Mirza | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K Brandi | 6 | 6 | K Brandi | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WC | J Kirkland | 3 | 1 | S Mirza | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
A Morigami | 6 | 6 | A Morigami | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | CA Avants | 3 | 4 | A Morigami | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Shaughnessy | 3 | 3 | 2 | V Zvonareva | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | V Zvonareva | 6 | 6 |