Singles | ||||
---|---|---|---|---|
1994 Campionati Internazionali di Sicilia | ||||
Final | ||||
Champion | Alberto Berasategui | |||
Runner-up | Àlex Corretja | |||
Score | 2–6, 7–6, 6–4 | |||
Details | ||||
Draw | 32 (3WC/4Q/1LL) | |||
Seeds | 8 | |||
Events | ||||
| ||||
|
Thomas Muster was the defending champion, but lost in the second round to Emilio Sánchez.
Alberto Berasategui won the title by defeating Àlex Corretja 2–6, 7–6, 6–4 in the final.
Seeds
- Alberto Berasategui (champion)
- Thomas Muster (second round)
- Carlos Costa (second round)
- Andrea Gaudenzi (first round)
- Sláva Doseděl (semifinals)
- Àlex Corretja (final)
- Javier Sánchez (first round)
- Gilbert Schaller (quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | Alberto Berasategui | 6 | 7 | ||||||||||
5 | Sláva Doseděl | 4 | 5 | ||||||||||
1 | Alberto Berasategui | 2 | 7 | 6 | |||||||||
6 | Àlex Corretja | 6 | 6 | 4 | |||||||||
6 | Àlex Corretja | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Emilio Sánchez | 7 | 4 | 3 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Berasategui | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | P Canè | 6 | 3 | 1 | A Berasategui | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
H Dreekmann | 6 | 6 | H Dreekmann | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
LL | G Solvès | 4 | 2 | 1 | A Berasategui | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
O Gross | 6 | 6 | 6 | O Gross | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | JA Viloca | 7 | 3 | 4 | O Gross | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | V Spadea | 7 | 7 | Q | V Spadea | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | J Sánchez | 5 | 5 | 1 | A Berasategui | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | A Gaudenzi | 2 | 6 | 4 | 5 | S Doseděl | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
F Clavet | 6 | 0 | 6 | F Clavet | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | M Ríos | 1 | 6 | 4 | F Davín | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
F Davín | 6 | 4 | 6 | F Clavet | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ó Martínez | 6 | 6 | 5 | S Doseděl | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Cherkasov | 3 | 4 | Ó Martínez | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
D Nargiso | 4 | 3 | 5 | S Doseděl | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | S Doseděl | 6 | 6 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
6 | À Corretja | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | D Johnson | 4 | 7 | 3 | 6 | À Corretja | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Costa | 6 | 7 | 3 | J Burillo | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Burillo | 7 | 5 | 6 | 6 | À Corretja | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Arrese | 6 | 6 | J Arrese | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | R Carretero | 2 | 2 | J Arrese | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
T Carbonell | 1 | 4 | 3 | C Costa | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | C Costa | 6 | 6 | 6 | À Corretja | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | G Schaller | 6 | 6 | 6 | E Sánchez | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
R Furlan | 7 | 2 | 4 | 8 | G Schaller | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | R Sabău | 6 | 6 | WC | R Sabău | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
K Alami | 4 | 1 | 8 | G Schaller | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
E Sánchez | 3 | 6 | 4 | E Sánchez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
G Markus | 6 | 2 | 1 | E Sánchez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
K Kučera | 2 | 1 | 2 | T Muster | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | T Muster | 6 | 6 |
References
- "Ferreira dispatches P. McEnroe for title". The Washington Post. Associated Press. 2 October 1994. Retrieved 27 May 2024.
Top-seeded Alberto Berasategui won the $42,000 first-place prize by beating fellow Spaniard Alex Corretja, 2-6, 7-6, (8-6), 6-4, in Palermo. Berasategui, who was a finalist in this year's French Open, needed 2 hours 26 minutes for the victory.
- "Alberto Berasategui gana en Palermo y se coloca octavo del mundo" [Alberto Berasategui wins at Palermo and gets ranked World No. 8]. El País (in Spanish). Palermo. 2 October 1994. Retrieved 27 May 2024.
- "ATP Palermo 1994 Results". Tennis 24. Retrieved 27 May 2024.