1971 West Virginia Mountaineers football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 7–4 |
Head coach |
|
Home stadium | Mountaineer Field |
Seasons← 19701972 → |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Penn State | – | 11 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Houston | – | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 13 Notre Dame | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | 6 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | – | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois | – | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1971 West Virginia Mountaineers football team represented West Virginia University in the 1971 NCAA University Division football season. It was the Mountaineers' 79th overall season and they competed as an independent. The team was led by head coach Bobby Bowden, in his second year, and played their home games at Mountaineer Field in Morgantown, West Virginia. They finished the season with a record of 7–4.
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 11 | Boston College | W 45–14 | 31,500 | ||
September 18 | at California | L 10–20 | 23,001–25,000 | ||
September 25 | at Richmond | W 16–3 | 11,000 | ||
October 2 | Pittsburgh |
| W 20–9 | 38,500 | |
October 9 | at William & Mary | W 28–23 | 15,000 | ||
October 16 | East Carolina |
| W 44–21 | 27,000 | |
October 23 | Temple |
| W 43–33 | 25,000 | |
October 30 | No. 5 Penn State |
| L 7–35 | 37,000 | |
November 6 | at Duke | L 15–31 | 30,150 | ||
November 13 | VMI |
| W 28–3 | 24,000 | |
November 20 | at Syracuse | L 24–28 | 18,049 | ||
|
Game summaries
Pittsburgh
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
References
- "West Virginia defeats BC". The Times and Democrat. September 12, 1971. Retrieved January 23, 2024 – via Newspapers.com.
- "Cal zaps Mountaineers". Oakland Tribune. September 19, 1971. Retrieved January 23, 2024 – via Newspapers.com.
- "California vs West Virginia Summary of Football Game Statistics" (PDF). NCAA Football Statistics. NCAA. Archived from the original (PDF) on March 6, 2018. Retrieved February 26, 2018.
- "UR defense stands out despite loss". Richmond Times-Dispatch. September 26, 1971. Retrieved October 28, 2022 – via Newspapers.com.
- "WVU gets revenge 20–9". Beckley Post-Herald & Register. October 3, 1971. Retrieved January 23, 2024 – via Newspapers.com.
- "West Virginia rallies past William & Mary". The News and Observer. October 10, 1971. Retrieved January 22, 2024 – via Newspapers.com.
- "WVU defense intercepts four E. Carolina passes". Beckley Post-Herald and Register. October 17, 1971. Retrieved March 3, 2021 – via Newspapers.com.
- "Speed gives WVU edge". The Dominion News. October 24, 1971. p. 1C – via Newspapers.com.
- "Mitchell, Harris boost Penn State". The State. October 31, 1971. Retrieved January 23, 2024 – via Newspapers.com.
- "Searl sparks Duke to win". Asheville Citizen-Times. November 7, 1971. Retrieved January 23, 2024 – via Newspapers.com.
- "WVU downs stubborn VMI". The Pittsburgh Press. November 14, 1971. Retrieved February 1, 2022 – via Newspapers.com.
- "Orange nips Mountaineers". The Tampa Tribune. November 21, 1971. Retrieved January 23, 2024 – via Newspapers.com.
West Virginia Mountaineers football | |
---|---|
Venues |
|
Bowls & rivalries |
|
Culture & lore | |
People | |
Seasons |
|
This college football 1970s season article is a stub. You can help Misplaced Pages by expanding it. |